الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حرب الخليج الثالثة»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Classic 971
لا ملخص تعديل
imported>Classic 971
لا ملخص تعديل
سطر 11:
| colspan="2" |'''المكان''': [[العراق]]
|-
| colspan="2" |'''النتيجة''': سقوط [[صدام حسين]] و [[حزب البعث]]<br> , عدم العثور على [[أسلحة دمار شامل]]<br> , بداية [[الحرب الأهلية العراقية]] بين [[السنة]] و [[الشيعة]].
|-
!colspan="2" style="text-align: center; background:#B0C4DE"|المتحاربون
سطر 25:
!colspan="2" style="text-align: center; background:#B0C4DE"|القوى
|-
|width="50%"| 190,000 [[قندرة]]<br>4,500 نعال<br>4,000 عربانة [[فلافل]]<br>7,330 مبيد [[بف باف]] للصراصير<br>500 [[طائرة ورقية]]<br>100 [[مصيدة فئران]].
|width="50%"| 305,000 معارضة عراقية<br>500,000 [[خبير تعذيب [[السجن|السجناء]] <br>1000 [[حرامي [[آثار عراقية]]<br>1000 [[بيشمركة]]<br>3,000 [[فيلق بدر]]<br>450 برعم [[زرقاوي]]<br>750 مترجم [[الكويت|كويتي]].
|-
!colspan="2" style="text-align: center; background:#B0C4DE"|النتائج
|-
|width="50%"| حوالي أكثر من 10,000 سنة من تأريخ و ذكريات و [[حضارة]].
|width="50%"| حوالي أكثر من 3,457 قتيل و 24,042 جريح عسكري قبل ثواني من كتابة هذه المقالة .
|-
مستخدم مجهول